Verkkotunnuksen rekisteröintihinnat
TLD | Kausi | Rekisteröinti | Uusiminen | Siirto | |
.fi | 1-5 vuotta | 11.60 €14.56 € | 11.60 €14.56 € | 1.67 €2.10 € | Tilaa |
.se | 1-10 vuotta | 21.64 €27.16 € | 21.64 €27.16 € | 1.67 €2.10 € | Tilaa |
.com | 1-10 vuotta | 12.46 €15.64 € | 14.35 €18.01 € | 14.35 €18.01 € | Tilaa |
.org | 1-10 vuotta | 13.92 €17.47 € | 15.18 €19.05 € | 15.18 €19.05 € | Tilaa |
.net | 1-10 vuotta | 16.76 €21.03 € | 18.28 €22.94 € | 18.28 €22.94 € | Tilaa |
.eu | 1-10 vuotta | 4.50 €5.65 € | 6.50 €8.16 € | 6.50 €8.16 € | Tilaa |
.ac | 1 vuosi | 69.60 €87.35 € | 70.80 €88.85 € | 70.80 €88.85 € | Tilaa |
.academy | 1-10 vuotta | 36.96 €46.38 € | 36.96 €46.38 € | 36.96 €46.38 € | Tilaa |
.accountant | 1-10 vuotta | 31.80 €39.91 € | 31.80 €39.91 € | 31.80 €39.91 € | Tilaa |
.accountants | 1-10 vuotta | 117.60 €147.59 € | 117.60 €147.59 € | 117.60 €147.59 € | Tilaa |
.actor | 1-10 vuotta | 49.50 €62.12 € | 49.50 €62.12 € | 49.50 €62.12 € | Tilaa |
.adult | 1-10 vuotta | 109.80 €137.80 € | 109.80 €137.80 € | 109.80 €137.80 € | Tilaa |
.ae | 1-5 vuotta | 94.80 €118.97 € | 94.80 €118.97 € | 94.80 €118.97 € | Tilaa |
.agency | 1-10 vuotta | 29.04 €36.45 € | 29.04 €36.45 € | 29.04 €36.45 € | Tilaa |
.ai | 2 vuotta | 87.00 €109.19 € | 87.00 €109.19 € | 174.00 €218.37 € | Tilaa |
.amsterdam | 1-10 vuotta | 35.10 €44.05 € | 35.10 €44.05 € | 35.10 €44.05 € | Tilaa |
.apartments | 1-10 vuotta | 68.70 €86.22 € | 68.70 €86.22 € | 68.70 €86.22 € | Tilaa |
.app | 1-10 vuotta | 21.12 €26.51 € | 21.12 €26.51 € | 21.12 €26.51 € | Tilaa |
.archi | 1-10 vuotta | 99.60 €125.00 € | 99.60 €125.00 € | 99.60 €125.00 € | Tilaa |
.art | 1-10 vuotta | 34.32 €43.07 € | 34.32 €43.07 € | 34.32 €43.07 € | Tilaa |
.associates | 1-10 vuotta | 43.56 €54.67 € | 43.56 €54.67 € | 43.56 €54.67 € | Tilaa |
.at | 1 vuosi | 13.20 €16.57 € | 13.20 €16.57 € | 6.00 €7.53 € | Tilaa |
.attorney | 1-10 vuotta | 62.70 €78.69 € | 62.70 €78.69 € | 62.70 €78.69 € | Tilaa |
.auction | 1-10 vuotta | 36.96 €46.38 € | 36.96 €46.38 € | 36.96 €46.38 € | Tilaa |
.audio | 1-10 vuotta | 148.80 €186.74 € | 148.80 €186.74 € | 148.80 €186.74 € | Tilaa |
.band | 1-10 vuotta | 31.80 €39.91 € | 31.80 €39.91 € | 31.80 €39.91 € | Tilaa |
.bar | 1-10 vuotta | 73.26 €91.94 € | 73.26 €91.94 € | 73.26 €91.94 € | Tilaa |
.bargains | 1-10 vuotta | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | Tilaa |
.bayern | 1-10 vuotta | 31.25 €39.22 € | 31.25 €39.22 € | 31.25 €39.22 € | Tilaa |
.be | 1 vuosi | 7.20 €9.04 € | 7.20 €9.04 € | 7.20 €9.04 € | Tilaa |
.beer | 1-10 vuotta | 36.96 €46.38 € | 36.96 €46.38 € | 36.96 €46.38 € | Tilaa |
.best | 1-10 vuotta | 100.32 €125.90 € | 100.32 €125.90 € | 100.32 €125.90 € | Tilaa |
.bid | 1-10 vuotta | 33.33 €41.83 € | 33.33 €41.83 € | 33.33 €41.83 € | Tilaa |
.bike | 1-10 vuotta | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | Tilaa |
.bingo | 1-10 vuotta | 61.38 €77.03 € | 61.38 €77.03 € | 61.38 €77.03 € | Tilaa |
.bio | 1-10 vuotta | 76.80 €96.38 € | 76.80 €96.38 € | 76.80 €96.38 € | Tilaa |
.biz | 1-10 vuotta | 18.98 €23.82 € | 20.71 €25.99 € | 20.71 €25.99 € | Tilaa |
.black | 1-10 vuotta | 66.66 €83.66 € | 66.66 €83.66 € | 66.66 €83.66 € | Tilaa |
.blackfriday | 1-10 vuotta | 155.76 €195.48 € | 155.76 €195.48 € | 155.76 €195.48 € | Tilaa |
.blog | 1-10 vuotta | 32.40 €40.66 € | 32.40 €40.66 € | 32.40 €40.66 € | Tilaa |
.blue | 1-10 vuotta | 26.07 €32.72 € | 26.07 €32.72 € | 26.07 €32.72 € | Tilaa |
.boutique | 1-10 vuotta | 34.32 €43.07 € | 34.32 €43.07 € | 34.32 €43.07 € | Tilaa |
.brussels | 1-10 vuotta | 29.10 €36.52 € | 29.10 €36.52 € | 29.10 €36.52 € | Tilaa |
.build | 1-10 vuotta | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | 75.24 €94.43 € | Tilaa |
.builders | 1-10 vuotta | 42.24 €53.01 € | 42.24 €53.01 € | 42.24 €53.01 € | Tilaa |
.business | 1-10 vuotta | 14.52 €18.22 € | 14.52 €18.22 € | 14.52 €18.22 € | Tilaa |
.buzz | 1-10 vuotta | 39.93 €50.11 € | 39.93 €50.11 € | 39.93 €50.11 € | Tilaa |
.cab | 1-10 vuotta | 34.32 €43.07 € | 34.32 €43.07 € | 34.32 €43.07 € | Tilaa |
.cafe | 1-10 vuotta | 41.40 €51.96 € | 41.40 €51.96 € | 41.40 €51.96 € | Tilaa |
.cam | 1-10 vuotta | 33.33 €41.83 € | 33.33 €41.83 € | 33.33 €41.83 € | Tilaa |
.camera | 1-10 vuotta | 60.00 €75.30 € | 60.00 €75.30 € | 60.00 €75.30 € | Tilaa |
.camp | 1-10 vuotta | 54.60 €68.52 € | 54.60 €68.52 € | 54.60 €68.52 € | Tilaa |
.capital | 1-10 vuotta | 73.92 €92.77 € | 73.92 €92.77 € | 73.92 €92.77 € | Tilaa |
.cards | 1-10 vuotta | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | Tilaa |
.care | 1-10 vuotta | 42.24 €53.01 € | 42.24 €53.01 € | 42.24 €53.01 € | Tilaa |
.careers | 1-10 vuotta | 73.92 €92.77 € | 73.92 €92.77 € | 73.92 €92.77 € | Tilaa |
.casa | 1-10 vuotta | 10.80 €13.55 € | 10.80 €13.55 € | 10.80 €13.55 € | Tilaa |
.cash | 1-10 vuotta | 35.64 €44.73 € | 35.64 €44.73 € | 35.64 €44.73 € | Tilaa |
.casino | 1-10 vuotta | 184.50 €231.55 € | 184.50 €231.55 € | 184.50 €231.55 € | Tilaa |
.catering | 1-10 vuotta | 44.22 €55.50 € | 44.22 €55.50 € | 44.22 €55.50 € | Tilaa |
.cc | 1-10 vuotta | 28.80 €36.14 € | 28.80 €36.14 € | 28.80 €36.14 € | Tilaa |
.center | 1-10 vuotta | 27.72 €34.79 € | 27.72 €34.79 € | 27.72 €34.79 € | Tilaa |
.ceo | 1-10 vuotta | 100.32 €125.90 € | 100.32 €125.90 € | 100.32 €125.90 € | Tilaa |
.ch | 1 vuosi | 16.80 €21.08 € | 16.80 €21.08 € | 6.00 €7.53 € | Tilaa |
.chat | 1-10 vuotta | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | Tilaa |
.cheap | 1-10 vuotta | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | Tilaa |
.christmas | 1-10 vuotta | 73.26 €91.94 € | 73.26 €91.94 € | 73.26 €91.94 € | Tilaa |
.church | 1-10 vuotta | 45.54 €57.15 € | 45.54 €57.15 € | 45.54 €57.15 € | Tilaa |
.city | 1-10 vuotta | 27.72 €34.79 € | 27.72 €34.79 € | 27.72 €34.79 € | Tilaa |
.claims | 1-10 vuotta | 83.49 €104.78 € | 83.49 €104.78 € | 83.49 €104.78 € | Tilaa |
.cleaning | 1-10 vuotta | 71.10 €89.23 € | 71.10 €89.23 € | 71.10 €89.23 € | Tilaa |
.click | 1-10 vuotta | 13.86 €17.39 € | 13.86 €17.39 € | 13.86 €17.39 € | Tilaa |
.clinic | 1-10 vuotta | 68.64 €86.14 € | 68.64 €86.14 € | 68.64 €86.14 € | Tilaa |
.clothing | 1-10 vuotta | 34.32 €43.07 € | 34.32 €43.07 € | 34.32 €43.07 € | Tilaa |
.cloud | 1-10 vuotta | 24.09 €30.23 € | 24.09 €30.23 € | 24.09 €30.23 € | Tilaa |
.club | 1-10 vuotta | 22.26 €27.94 € | 22.26 €27.94 € | 22.26 €27.94 € | Tilaa |
.co | 1-5 vuotta | 41.40 €51.96 € | 41.40 €51.96 € | 41.40 €51.96 € | Tilaa |
.co.uk | 1-10 vuotta | 11.52 €14.46 € | 11.52 €14.46 € | 3.60 €4.52 € | Tilaa |
.coach | 1-10 vuotta | 65.10 €81.70 € | 65.10 €81.70 € | 65.10 €81.70 € | Tilaa |
.codes | 1-10 vuotta | 68.64 €86.14 € | 68.64 €86.14 € | 68.64 €86.14 € | Tilaa |
.coffee | 1-10 vuotta | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | Tilaa |
.college | 1-10 vuotta | 65.34 €82.00 € | 65.34 €82.00 € | 65.34 €82.00 € | Tilaa |
.cologne | 1-10 vuotta | 25.50 €32.00 € | 25.50 €32.00 € | 25.50 €32.00 € | Tilaa |
.com.ee | 1-10 vuotta | 8.37 €10.50 € | 8.37 €10.50 € | 0.00 €0.00 € | Tilaa |
.com.pl | 1-10 vuotta | 6.04 €7.58 € | 20.40 €25.60 € | 1.67 €2.10 € | Tilaa |
.community | 1-10 vuotta | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | Tilaa |
.company | 1-10 vuotta | 11.88 €14.91 € | 11.88 €14.91 € | 11.88 €14.91 € | Tilaa |
.computer | 1-10 vuotta | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | Tilaa |
.condos | 1-10 vuotta | 61.38 €77.03 € | 61.38 €77.03 € | 61.38 €77.03 € | Tilaa |
.construction | 1-10 vuotta | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | Tilaa |
.consulting | 1-10 vuotta | 48.18 €60.47 € | 48.18 €60.47 € | 48.18 €60.47 € | Tilaa |
.contractors | 1-10 vuotta | 36.96 €46.38 € | 36.96 €46.38 € | 36.96 €46.38 € | Tilaa |
.cooking | 1-10 vuotta | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | Tilaa |
.cool | 1-10 vuotta | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | Tilaa |
.country | 1-10 vuotta | 33.33 €41.83 € | 33.33 €41.83 € | 33.33 €41.83 € | Tilaa |
.coupons | 1-10 vuotta | 55.80 €70.03 € | 55.80 €70.03 € | 55.80 €70.03 € | Tilaa |
.courses | 1-10 vuotta | 39.93 €50.11 € | 39.93 €50.11 € | 39.93 €50.11 € | Tilaa |
.credit | 1-10 vuotta | 129.36 €162.35 € | 129.36 €162.35 € | 129.36 €162.35 € | Tilaa |
.creditcard | 1-10 vuotta | 222.75 €279.55 € | 222.75 €279.55 € | 222.75 €279.55 € | Tilaa |
.cricket | 1-10 vuotta | 72.00 €90.36 € | 72.00 €90.36 € | 72.00 €90.36 € | Tilaa |
.cruises | 1-10 vuotta | 61.38 €77.03 € | 61.38 €77.03 € | 61.38 €77.03 € | Tilaa |
.cymru | 1-10 vuotta | 16.02 €20.11 € | 16.02 €20.11 € | 16.02 €20.11 € | Tilaa |
.cz | 1-5 vuotta | 16.80 €21.08 € | 16.80 €21.08 € | 6.00 €7.53 € | Tilaa |
.dance | 1-10 vuotta | 30.03 €37.69 € | 30.03 €37.69 € | 30.03 €37.69 € | Tilaa |
.date | 1-10 vuotta | 31.80 €39.91 € | 31.80 €39.91 € | 31.80 €39.91 € | Tilaa |
.dating | 1-10 vuotta | 75.24 €94.43 € | 75.24 €94.43 € | 75.24 €94.43 € | Tilaa |
.de | 1 vuosi | 7.80 €9.79 € | 7.80 €9.79 € | 7.80 €9.79 € | Tilaa |
.deals | 1-10 vuotta | 44.22 €55.50 € | 44.22 €55.50 € | 44.22 €55.50 € | Tilaa |
.degree | 1-10 vuotta | 49.17 €61.71 € | 49.17 €61.71 € | 49.17 €61.71 € | Tilaa |
.delivery | 1-10 vuotta | 54.00 €67.77 € | 54.00 €67.77 € | 54.00 €67.77 € | Tilaa |
.democrat | 1-10 vuotta | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | Tilaa |
.dental | 1-10 vuotta | 72.60 €91.11 € | 72.60 €91.11 € | 72.60 €91.11 € | Tilaa |
.dentist | 1-10 vuotta | 62.70 €78.69 € | 62.70 €78.69 € | 62.70 €78.69 € | Tilaa |
.desi | 1-10 vuotta | 20.46 €25.68 € | 20.46 €25.68 € | 20.46 €25.68 € | Tilaa |
.design | 1-10 vuotta | 61.80 €77.56 € | 61.80 €77.56 € | 61.80 €77.56 € | Tilaa |
.dev | 1 vuosi | 21.78 €27.33 € | 21.78 €27.33 € | 21.78 €27.33 € | Tilaa |
.diamonds | 1-10 vuotta | 58.74 €73.72 € | 58.74 €73.72 € | 58.74 €73.72 € | Tilaa |
.diet | 1-10 vuotta | 148.80 €186.74 € | 148.80 €186.74 € | 148.80 €186.74 € | Tilaa |
.digital | 1-10 vuotta | 44.22 €55.50 € | 44.22 €55.50 € | 44.22 €55.50 € | Tilaa |
.direct | 1-10 vuotta | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | Tilaa |
.directory | 1-10 vuotta | 28.71 €36.03 € | 28.71 €36.03 € | 28.71 €36.03 € | Tilaa |
.discount | 1-10 vuotta | 35.31 €44.31 € | 35.31 €44.31 € | 35.31 €44.31 € | Tilaa |
.dk | 1-5 vuotta | 15.82 €19.85 € | 15.82 €19.85 € | 6.00 €7.53 € | Tilaa |
.doctor | 1-10 vuotta | 132.00 €165.66 € | 132.00 €165.66 € | 132.00 €165.66 € | Tilaa |
.dog | 1-10 vuotta | 63.90 €80.19 € | 63.90 €80.19 € | 63.90 €80.19 € | Tilaa |
.domains | 1-10 vuotta | 48.18 €60.47 € | 48.18 €60.47 € | 48.18 €60.47 € | Tilaa |
.download | 1-10 vuotta | 31.80 €39.91 € | 31.80 €39.91 € | 31.80 €39.91 € | Tilaa |
.earth | 1-10 vuotta | 24.09 €30.23 € | 24.09 €30.23 € | 20.37 €25.56 € | Tilaa |
.education | 1-10 vuotta | 35.64 €44.73 € | 35.64 €44.73 € | 35.64 €44.73 € | Tilaa |
.ee | 1-10 vuotta | 8.37 €10.50 € | 8.37 €10.50 € | 0.00 €0.00 € | Tilaa |
1-10 vuotta | 30.36 €38.10 € | 30.36 €38.10 € | 30.36 €38.10 € | Tilaa | |
.energy | 1-10 vuotta | 111.60 €140.06 € | 111.60 €140.06 € | 111.60 €140.06 € | Tilaa |
.engineer | 1-10 vuotta | 44.22 €55.50 € | 44.22 €55.50 € | 44.22 €55.50 € | Tilaa |
.engineering | 1-10 vuotta | 68.64 €86.14 € | 68.64 €86.14 € | 68.64 €86.14 € | Tilaa |
.enterprises | 1-10 vuotta | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | Tilaa |
.equipment | 1-10 vuotta | 25.08 €31.48 € | 25.08 €31.48 € | 25.08 €31.48 € | Tilaa |
.es | 1-5 vuotta | 7.20 €9.04 € | 7.20 €9.04 € | 7.20 €9.04 € | Tilaa |
.estate | 1-10 vuotta | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | Tilaa |
.events | 1-10 vuotta | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | Tilaa |
.exchange | 1-10 vuotta | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | Tilaa |
.expert | 1-10 vuotta | 68.64 €86.14 € | 68.64 €86.14 € | 68.64 €86.14 € | Tilaa |
.exposed | 1-10 vuotta | 23.10 €28.99 € | 23.10 €28.99 € | 23.10 €28.99 € | Tilaa |
.express | 1-10 vuotta | 40.20 €50.45 € | 40.20 €50.45 € | 40.20 €50.45 € | Tilaa |
.fail | 1-10 vuotta | 42.24 €53.01 € | 42.24 €53.01 € | 42.24 €53.01 € | Tilaa |
.faith | 1-10 vuotta | 31.80 €39.91 € | 31.80 €39.91 € | 31.80 €39.91 € | Tilaa |
.family | 1-10 vuotta | 34.50 €43.30 € | 34.50 €43.30 € | 34.50 €43.30 € | Tilaa |
.fans | 1-10 vuotta | 13.80 €17.32 € | 13.80 €17.32 € | 13.80 €17.32 € | Tilaa |
.farm | 1-10 vuotta | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | Tilaa |
.fashion | 1-10 vuotta | 36.96 €46.38 € | 36.96 €46.38 € | 36.96 €46.38 € | Tilaa |
.fie.ee | 1-10 vuotta | 8.37 €10.50 € | 8.37 €10.50 € | 0.00 €0.00 € | Tilaa |
.film | 1-10 vuotta | 86.79 €108.92 € | 86.79 €108.92 € | 86.79 €108.92 € | Tilaa |
.finance | 1-10 vuotta | 67.32 €84.49 € | 67.32 €84.49 € | 67.32 €84.49 € | Tilaa |
.financial | 1-10 vuotta | 58.74 €73.72 € | 58.74 €73.72 € | 58.74 €73.72 € | Tilaa |
.fish | 1-10 vuotta | 46.20 €57.98 € | 46.20 €57.98 € | 46.20 €57.98 € | Tilaa |
.fishing | 1-10 vuotta | 33.33 €41.83 € | 33.33 €41.83 € | 33.33 €41.83 € | Tilaa |
.fit | 1-10 vuotta | 32.34 €40.59 € | 32.34 €40.59 € | 32.34 €40.59 € | Tilaa |
.fitness | 1-10 vuotta | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | Tilaa |
.flights | 1-10 vuotta | 59.40 €74.55 € | 59.40 €74.55 € | 59.40 €74.55 € | Tilaa |
.florist | 1-10 vuotta | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | Tilaa |
.flowers | 1-10 vuotta | 155.76 €195.48 € | 155.76 €195.48 € | 155.76 €195.48 € | Tilaa |
.fm | 1-5 vuotta | 120.00 €150.60 € | 120.00 €150.60 € | 120.00 €150.60 € | Tilaa |
.football | 1-10 vuotta | 27.30 €34.26 € | 27.30 €34.26 € | 27.30 €34.26 € | Tilaa |
.forsale | 1-10 vuotta | 35.40 €44.43 € | 35.40 €44.43 € | 35.40 €44.43 € | Tilaa |
.foundation | 1-10 vuotta | 35.64 €44.73 € | 35.64 €44.73 € | 35.64 €44.73 € | Tilaa |
.fr | 1-10 vuotta | 12.72 €15.96 € | 12.72 €15.96 € | 12.72 €15.96 € | Tilaa |
.fun | 1-10 vuotta | 36.96 €46.38 € | 36.96 €46.38 € | 20.09 €25.21 € | Tilaa |
.fund | 1-10 vuotta | 68.64 €86.14 € | 68.64 €86.14 € | 68.64 €86.14 € | Tilaa |
.furniture | 1-10 vuotta | 132.00 €165.66 € | 132.00 €165.66 € | 132.00 €165.66 € | Tilaa |
.fyi | 1-10 vuotta | 22.44 €28.16 € | 22.44 €28.16 € | 22.44 €28.16 € | Tilaa |
.gallery | 1-10 vuotta | 27.72 €34.79 € | 27.72 €34.79 € | 27.72 €34.79 € | Tilaa |
.garden | 1-10 vuotta | 32.24 €40.46 € | 32.24 €40.46 € | 32.24 €40.46 € | Tilaa |
.gift | 1-10 vuotta | 21.00 €26.36 € | 21.00 €26.36 € | 21.00 €26.36 € | Tilaa |
.gifts | 1-10 vuotta | 36.96 €46.38 € | 36.96 €46.38 € | 36.96 €46.38 € | Tilaa |
.gives | 1-10 vuotta | 40.26 €50.53 € | 40.26 €50.53 € | 40.26 €50.53 € | Tilaa |
.glass | 1-10 vuotta | 69.90 €87.72 € | 69.90 €87.72 € | 69.90 €87.72 € | Tilaa |
.global | 1-10 vuotta | 100.32 €125.90 € | 100.32 €125.90 € | 100.32 €125.90 € | Tilaa |
.gold | 1-10 vuotta | 125.40 €157.38 € | 125.40 €157.38 € | 125.40 €157.38 € | Tilaa |
.golf | 1-10 vuotta | 68.64 €86.14 € | 68.64 €86.14 € | 68.64 €86.14 € | Tilaa |
.graphics | 1-10 vuotta | 27.72 €34.79 € | 27.72 €34.79 € | 27.72 €34.79 € | Tilaa |
.gratis | 1-10 vuotta | 23.10 €28.99 € | 23.10 €28.99 € | 23.10 €28.99 € | Tilaa |
.green | 1-10 vuotta | 84.48 €106.02 € | 84.48 €106.02 € | 84.48 €106.02 € | Tilaa |
.gripe | 1-10 vuotta | 35.31 €44.31 € | 35.31 €44.31 € | 35.31 €44.31 € | Tilaa |
.group | 1-10 vuotta | 18.00 €22.59 € | 18.00 €22.59 € | 18.00 €22.59 € | Tilaa |
.guide | 1-10 vuotta | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | Tilaa |
.guitars | 1-10 vuotta | 155.76 €195.48 € | 155.76 €195.48 € | 155.76 €195.48 € | Tilaa |
.guru | 1-10 vuotta | 42.24 €53.01 € | 42.24 €53.01 € | 42.24 €53.01 € | Tilaa |
.haus | 1-10 vuotta | 35.31 €44.31 € | 35.31 €44.31 € | 35.31 €44.31 € | Tilaa |
.healthcare | 1-10 vuotta | 80.52 €101.05 € | 80.52 €101.05 € | 80.52 €101.05 € | Tilaa |
.help | 1-10 vuotta | 32.40 €40.66 € | 32.40 €40.66 € | 32.40 €40.66 € | Tilaa |
.hiphop | 1-10 vuotta | 59.40 €74.55 € | 59.40 €74.55 € | 59.40 €74.55 € | Tilaa |
.hockey | 1-10 vuotta | 55.80 €70.03 € | 55.80 €70.03 € | 55.80 €70.03 € | Tilaa |
.holdings | 1-10 vuotta | 71.61 €89.87 € | 71.61 €89.87 € | 71.61 €89.87 € | Tilaa |
.holiday | 1-10 vuotta | 76.89 €96.50 € | 76.89 €96.50 € | 76.89 €96.50 € | Tilaa |
.horse | 1-10 vuotta | 33.33 €41.83 € | 33.33 €41.83 € | 33.33 €41.83 € | Tilaa |
.host | 1-10 vuotta | 99.00 €124.25 € | 99.00 €124.25 € | 99.00 €124.25 € | Tilaa |
.hosting | 1-10 vuotta | 436.92 €548.33 € | 436.92 €548.33 € | 436.92 €548.33 € | Tilaa |
.house | 1-10 vuotta | 43.56 €54.67 € | 43.56 €54.67 € | 43.56 €54.67 € | Tilaa |
.how | 1-10 vuotta | 31.80 €39.91 € | 31.80 €39.91 € | 31.80 €39.91 € | Tilaa |
.hr | 1 vuosi | 118.80 €149.09 € | 118.80 €149.09 € | 118.80 €149.09 € | Tilaa |
.ie | 1-10 vuotta | 22.80 €28.61 € | 22.80 €28.61 € | 27.60 €34.64 € | Tilaa |
.immo | 1-10 vuotta | 35.31 €44.31 € | 35.31 €44.31 € | 35.31 €44.31 € | Tilaa |
.immobilien | 1-10 vuotta | 35.31 €44.31 € | 35.31 €44.31 € | 35.31 €44.31 € | Tilaa |
.in | 1-10 vuotta | 12.00 €15.06 € | 12.00 €15.06 € | 12.00 €15.06 € | Tilaa |
.industries | 1-10 vuotta | 43.56 €54.67 € | 43.56 €54.67 € | 43.56 €54.67 € | Tilaa |
.info | 1-10 vuotta | 23.67 €29.71 € | 23.67 €29.71 € | 23.67 €29.71 € | Tilaa |
.ink | 1-10 vuotta | 29.70 €37.27 € | 29.70 €37.27 € | 29.70 €37.27 € | Tilaa |
.institute | 1-10 vuotta | 30.03 €37.69 € | 30.03 €37.69 € | 30.03 €37.69 € | Tilaa |
.insure | 1-10 vuotta | 73.92 €92.77 € | 73.92 €92.77 € | 73.92 €92.77 € | Tilaa |
.international | 1-10 vuotta | 33.00 €41.42 € | 33.00 €41.42 € | 33.00 €41.42 € | Tilaa |
.investments | 1-10 vuotta | 123.60 €155.12 € | 123.60 €155.12 € | 123.60 €155.12 € | Tilaa |
.io | 1-10 vuotta | 60.00 €75.30 € | 60.00 €75.30 € | 60.00 €75.30 € | Tilaa |
.irish | 1-10 vuotta | 23.70 €29.74 € | 23.70 €29.74 € | 23.70 €29.74 € | Tilaa |
.is | 1 vuosi | 60.00 €75.30 € | 81.00 €101.66 € | 14.40 €18.07 € | Tilaa |
.it | 1 vuosi | 7.20 €9.04 € | 7.20 €9.04 € | 7.20 €9.04 € | Tilaa |
.jetzt | 1-10 vuotta | 21.60 €27.11 € | 21.60 €27.11 € | 21.60 €27.11 € | Tilaa |
.jewelry | 1-10 vuotta | 78.21 €98.15 € | 78.21 €98.15 € | 78.21 €98.15 € | Tilaa |
.kaufen | 1-10 vuotta | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | 41.58 €52.18 € | Tilaa |
.kim | 1-10 vuotta | 27.39 €34.37 € | 27.39 €34.37 € | 27.39 €34.37 € | Tilaa |
.kitchen | 1-10 vuotta | 63.90 €80.19 € | 63.90 €80.19 € | 63.90 €80.19 € | Tilaa |
.koeln | 1-10 vuotta | 25.50 €32.00 € | 25.50 €32.00 € | 25.50 €32.00 € | Tilaa |
.land | 1-10 vuotta | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | 39.60 €49.70 € | Tilaa |
.lawyer | 1-10 vuotta | 61.38 €77.03 € | 61.38 €77.03 € | 61.38 €77.03 € | Tilaa |
.lease | 1-10 vuotta | 61.38 €77.03 € | 61.38 €77.03 € | 61.38 €77.03 € | Tilaa |
.legal | 1-10 vuotta | 57.00 €71.54 € | 57.00 €71.54 € | 57.00 €71.54 € | Tilaa |
.lgbt | 1-10 vuotta | 79.53 €99.81 € | 79.53 €99.81 € | 79.53 €99.81 € | Tilaa |
.li | 1 vuosi | 13.92 €17.47 € | 13.92 €17.47 € | 6.00 €7.53 € | Tilaa |
.life | 1-10 vuotta | 38.28 €48.04 € | 38.28 €48.04 € | 38.28 €48.04 € | Tilaa |
.lighting | 1-10 vuotta | 27.72 €34.79 € | 27.72 €34.79 € | 27.72 €34.79 € | Tilaa |
.limited | 1-10 vuotta | 35.64 €44.73 € | 35.64 €44.73 € | 35.64 €44.73 € | Tilaa |
.limo | 1-10 vuotta | 59.40 €74.55 € | 59.40 €74.55 € | 59.40 €74.55 € | Tilaa |
.link | 1-10 vuotta | 10.89 €13.67 € | 10.89 €13.67 € | 10.89 €13.67 € | Tilaa |
.live | 1-10 vuotta | 33.00 €41.42 € | 33.00 €41.42 € | 33.00 €41.42 € | Tilaa |
.loan | 1-10 vuotta | 31.80 €39.91 € | 31.80 €39.91 € | 31.80 €39.91 € | Tilaa |
.loans | 1-10 vuotta | 117.60 €147.59 € | 117.60 €147.59 € | 117.60 €147.59 € | Tilaa |
.lol | 1-10 vuotta | 32.34 €40.59 € | 32.34 €40.59 € | 32.34 €40.59 € | Tilaa |
.london | 1-10 vuotta | 39.78 €49.92 € | 39.78 €49.92 € | 39.78 €49.92 € | Tilaa |
.love | 1-10 vuotta | 31.80 €39.91 € | 31.80 €39.91 € | 31.80 €39.91 € | Tilaa |
.lt | 1 vuosi | 7.96 €9.99 € | 8.69 €10.91 € | 1.67 €2.10 € | Tilaa |
.ltd | 1-10 vuotta | 30.36 €38.10 € | 30.36 €38.10 € | 30.36 €38.10 € | Tilaa |
.ltda | 1-10 vuotta | 42.00 €52.71 € | 42.00 €52.71 € | 42.00 €52.71 € | Tilaa |
.lu | 1 vuosi | 25.80 €32.38 € | 25.80 €32.38 € | 25.80 €32.38 € | Tilaa |
.lv | 1 vuosi | 13.20 €16.57 € | 14.40 €18.07 € | 1.67 €2.10 € | Tilaa |
.maison | 1-10 vuotta | 61.38 €77.03 € | 61.38 €77.03 € | 61.38 €77.03 € | Tilaa |
.management | 1-10 vuotta | 26.40 €33.13 € | 26.40 €33.13 € | 26.40 €33.13 € | Tilaa |
